не подходит для уборки строительного мусора
патронный фильтр в комплекте
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1000 |
Факт. мощн. всас. (аэроВт) ?Показывает насколько эффективно пылесос будет выполнять свою работу. | 200 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 17 |
Длина кабеля (м) | 4 |
для уборки после ремонта, наружной территории, в гараже, в домашней мастерской, в подвале, для салона авто
Страна производства | Румыния |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1100 |
Факт. мощн. всас. (аэроВт) ?Показывает насколько эффективно пылесос будет выполнять свою работу. | 240 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 25 |
Длина кабеля (м) | 5 |
- 1.348-234.0
- 1.628-356.0
не подходит для уборки строительного мусора
патронный фильтр в комплекте
Страна производства | Румыния |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1000 |
Факт. мощн. всас. (аэроВт) ?Показывает насколько эффективно пылесос будет выполнять свою работу. | 200 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 17 |
Длина кабеля (м) | 6 |
для уборки после ремонта, наружной территории, в гараже, в домашней мастерской, в подвале, для салона авто
Страна производства | Румыния |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1300 |
Факт. мощн. всас. (аэроВт) ?Показывает насколько эффективно пылесос будет выполнять свою работу. | 260 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 30 |
Длина кабеля (м) | 6 |
не подходит для уборки строительного мусора
патронный фильтр в комплекте
Страна производства | Румыния |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1000 |
Факт. мощн. всас. (аэроВт) ?Показывает насколько эффективно пылесос будет выполнять свою работу. | 200 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 17 |
Длина кабеля (м) | 4 |
- стандартный комплект
- уценённый товар
рассрочка и дополнительные скидки на уценённые товары не действуют
экв. мощн. 1 200 Вт, потр. мощн. 1 000 Вт, пласт. мусоросборник 12 л, кабель 4 м
не подходит для уборки строительного мусора
для уборки салона авто, подвала и небольшой домашней мастерской
поролоновый фильтр в комплекте
Страна производства | Румыния |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1000 |
Факт. мощн. всас. (аэроВт) ?Показывает насколько эффективно пылесос будет выполнять свою работу. | 180 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 12 |
Длина кабеля (м) | 4 |
59 л/с, 227 мбар, 38 л, 1500 Вт, 8,6 кг
Модель профессионального класса, которая подойдет и для бытового применения.
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 1500.0 |
Расход воздуха (л/с) | 59.0 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 38.0 |
не подходит для уборки строительного мусора
патронный фильтр в комплекте
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Длина шланга (м) | 2 |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 1000 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 19 |
Длина кабеля (м) | 4 |
не подходит для уборки строительного мусора
плоский складчатый фильтр в комплекте
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1000 |
Длина кабеля (м) | 5 |
не подходит для уборки строительного мусора
патронный фильтр в комплекте
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1000 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 17 |
Длина кабеля (м) | 4 |
не подходит для уборки строительного мусора
патронный фильтр в комплекте
Страна производства | Румыния |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1000 |
Факт. мощн. всас. (аэроВт) ?Показывает насколько эффективно пылесос будет выполнять свою работу. | 200 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 17 |
Длина кабеля (м) | 4 |
не подходит для уборки строительного мусора
для уборки салона авто, гаража, прихожей
патронный фильтр в комплекте
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | аккумулятор |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 18 |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 230 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 7 |
Емкость (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2.5 |
АКБ И ЗУ Battery Power 36/25 В КОМПЛЕКТЕ!
не подходит для уборки строительного мусора
патронный фильтр в комплекте
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | аккумулятор |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 36 |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 300 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 17 |
Емкость (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2.5 |
Гарантия | 12 месяцев |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1000 |
Факт. мощн. всас. (аэроВт) ?Показывает насколько эффективно пылесос будет выполнять свою работу. | 180 |
Гарантия | 12 месяцев |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1000 |
Факт. мощн. всас. (аэроВт) ?Показывает насколько эффективно пылесос будет выполнять свою работу. | 200 |
пласт. мусоросборник 7 л, функц. выдува, время работы батареи 10 мин
не подходит для уборки строительного мусора
для уборки салона авто, гаража, прихожей
патронный фильтр в комплекте
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | аккумулятор |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 230 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 7 |
БЕЗ АКБ И ЗУ Battery Power!
не подходит для уборки строительного мусора
патронный фильтр в комплекте
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | аккумулятор |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 36 |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 300 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 17 |
Емкость (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2,5/5,2 |
не подходит для уборки строительного мусора
плоский складчатый фильтр в комплекте
Страна производства | Румыния |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1000 |
Факт. мощн. всас. (аэроВт) ?Показывает насколько эффективно пылесос будет выполнять свою работу. | 220 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 20 |
Длина кабеля (м) | 5 |
На сегодняшний день все пылесосы Karcher с индексом MV сняты с производства и заменены на модели с аналогичными характеристиками с индексами WD. Например, Karcher MV 3 заменен на модель Karcher WD 3.
Модели WD 2 - WD 6 обеспечивают тщательную уборку практически в любых ситуациях. Специальная система фильтрации и разнообразные принадлежности позволяют этим надежным аппаратам быстро собирать любой мусор с твердых поверхностей и текстиля, такой как песок, куски камня, воду (для этого необходимо вытащить мешок).
Модели WD 5 - WD 6 помимо уборки твердых поверхностей внутри и вне дома, также помогут убрать строительный мусор после ремонта. Но они не считаются профессиональными и не подходят для ежедневной уборки мусора на строительных объектах.
Хозяйственные пылесосы Karcher (для влажной и сухой уборки) – универсальные аппараты, соединяющие в себе мощность, надежность и удобство использования, способны справиться со сбором бытовой или строительной пыли, песка, сухой или мокрой грязи, мелкого или крупного мусора, а также с пролитой жидкостью или принесенным с улицы снегом. Представленные устройства будут великолепными помощниками во время уборки не только квартиры или коттеджа с прилегающей к нему территорией, но и гаража, домашней мастерской и салона авто.
Хозяйственные пылесосы Karcher именуются также пылесосами влажной и сухой уборки. Такое название представленные аппараты получили по причине того, что они с легкостью сочетают в себе 2 режима работы: они могут попеременно выполнять сухую и влажную уборку. Это стало возможно благодаря специальным патронным или складчатым фильтрам, которые пригодны для сбора не только сухого мусора, но и снега, и жидкостей.
Очень важно не путать описываемые устройства с моющими пылесосами: ведь задача хозяйственных пылесосов состоит в том, чтобы не мыть поверхности, а просто всасывать пыль, песок, сухой мусор, мокрый снег, жидкости.
Некоторые модели хозяйственных пылесосов Керхер оснащены дополнительной функцией "выдувания", за счет которой вы без всяких сложностей удалите опавшую листву с садовых дорожек или уберете пыль и грязь в самых труднодоступных участках вашего дома или квартиры.
В названиях некоторых хозяйственных пылесосов Karcher может присутствовать индекс “P”. Это значит, что данное устройство оснащено штепсельной розеткой с автоматикой включения и выключения, которая позволяет пылесосу работать с электроинструментами.
Все хозяйственные пылесосы Керхер серии WD Premium оборудованы вместительными пылесборниками, выполненными из качественной нержавеющей стали, которая защитит устройства от механических повреждений.
Все хозяйственные пылесосы Karcher продемонстрируют вам высокие результаты уборки, а благодаря отличному сочетанию функциональных возможностей и оптимальному набору дополнительных принадлежностей максимальное удобство в работе.