раб.ширина 300 мм, ширина всас.балки 300 мм, произв.по площади 200 м2/ч, объем баков для воды 4/4 л
Под заказ 30–60 дней. Конечную стоимость уточняйте у менеджераСтрана производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 550 |
Макс. производит. по площ. (м2/ч) | 200 |
Рабочая ширина (мм) | 300 |
Частота вращения щетки (об/мин) | 1270 |
Объем бака для чистой воды (л) ?Вместительность бака в литрах. | 4 |
Объем бака для грязной воды (л) ?Вместительность бака в литрах. | 4 |
Ширина всасывающей балки (мм) | 300 |
- Вариант 1
- стандартный комплект
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 850 |
Расход воздуха (л/с) | 40 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 11 |
Длина кабеля (м) | 7,5 |
- Вариант 1
- HEPA 14
Тип аксессуара для пылесоса | Всасывающие шланги |
Страна производства | Германия |
Рабочая ширина (мм) | 130 |
33 л/с, время работы 21 мин (режим полной нагрузки, 35 мин (режим eco!efficiency), мусоросборник 0.9 л, 1.8 кг
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | аккумулятор |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 18 |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 115 |
Расход воздуха (л/с) | 33 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 0.9 |
Емкость (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2.5 |
- Вариант 1
- Вариант 2
- Вариант 3
Под заказ 30–60 дней. Конечную стоимость уточняйте у менеджера
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Загрузка сухого льда (кг) | 40 |
Гранулы сухого льда (диаметр) (мм) | 3 |
Потребляемая мощность (кВт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 0,6 |
Под заказ 30–60 дней. Конечную стоимость уточняйте у менеджера
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Гранулы сухого льда (диаметр) (мм) | 2,5 |
Потребляемая мощность (кВт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1 |
макс. произв. 45 м2/ч, расход возд. 72 л/с, разрежение 235 мбар, мощн. турбины 1200 Вт, мощн. насоса 80 Вт, 11.7 кг
- новая турбина большей мощности
- новый насос с устойчивым потоком и большим сроком службы
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Расход воздуха (л/с) | 72 |
Макс. производит. по площ. (м2/ч) | 45 |
Объем бака для чистой воды (л) ?Вместительность бака в литрах. | 10 |
Объем бака для грязной воды (л) ?Вместительность бака в литрах. | 9 |
макс. произв. 75 м2/ч, расход возд. 74 л/с, разрежение 254 мбар, мощн. турбины 1200 Вт, мощн. насоса 70 Вт, 26 кг
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Расход воздуха (л/с) | 74 |
Макс. производит. по площ. (м2/ч) | 75 |
Объем бака для чистой воды (л) ?Вместительность бака в литрах. | 30 |
Объем бака для грязной воды (л) ?Вместительность бака в литрах. | 15 |
Гарантия | 12 месяцев |
Рабочая ширина (мм) | 650 |
для эффективной очистки загрязненных сточных вод, образующихся после мойки автомобилей и двигателей
Страна производства | Германия |
Размер упаковки (л) | 1 |
Рабочая ширина (мм) | 650 |
Гарантия | 12 месяцев |
Рабочая ширина (мм) | 550 |
Рабочая ширина (мм) | 550 |
Рабочая ширина (мм) | 750 |
шланг 3/4" PrimoFlex 10 м, штуцер для присоединения к крану G3/4, коннектор, коннектор с аквастопом
Страна производства | Германия |
напряжение 36В, емкость 6.0 Ач, 216 Втч, 1.5 кг
Страна производства | Германия |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 36 |
Емкость (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 6 |
сопло 45 мм, производительность 700-800 л/с, макс. давл. 300 бар, макс. темп.155°C
Страна производства | Германия |