Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 100 |
Длина кабеля (м) | 6.0 |
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Расход воздуха (л/с) | 179 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 100 |
Площадь поверхности фильтра (м2) | 2.20 |
56 л/с, 235 мбар, 80 л, 1380 Вт, 32.5 кг
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 1380 |
Расход воздуха (л/с) | 56 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 80 |
Длина кабеля (м) | 10 |
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Расход воздуха (л/с) | 68 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 60 |
Длина кабеля (м) | 7.5 |
Площадь поверхности фильтра (м2) | 2.00 |
74 л/с, 1380 Вт, 254 мБар, 40 л, 7.5 м, 68 дБ(А), 16.2 кг
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 1380 |
Расход воздуха (л/с) | 74 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 40 |
Длина кабеля (м) | 7.5 |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Расход воздуха (л/с) | 74 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 40 |
Длина кабеля (м) | 7.5 |
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 1380 |
Расход воздуха (л/с) | 74 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 40 |
2 x 74 л/с, 254.00 мбар, объем мусоросборника 65 л, номин диаметр принадлежн. 40 мм
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 2760 |
Расход воздуха (л/с) | 2 x 74 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 65 |
Длина кабеля (м) | 10 |
литий-ионный аккумулятор 18 В, 33 л/с, время работы 21 мин (режим полной нагрузки, 35 мин (режим eco!efficiency), мусоросборник 0.9 л, 1.8 кг
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | аккумулятор |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 18 |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 115 |
Расход воздуха (л/с) | 33 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 0.9 |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 1380 |
Расход воздуха (л/с) | 74 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 30 |
потр. мощн. 1380 Вт, кабель 7,5 м, шланг 4 м, ширина насадки 36 см, расход воздуха 74 л/с, разрежение 273 мбар, бак 30 л, вес 13,5, розетка
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1380 |
Расход воздуха (л/с) | 74 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 30 |
Длина кабеля (м) | 7,4 |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 800 |
Расход воздуха (л/с) | 53 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 10 |
Длина кабеля (м) | 12 |
- стандартный комплект
- HEPA 14
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 850 |
Расход воздуха (л/с) | 40 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 11 |
Длина кабеля (м) | 7,5 |
- Вариант 1
- HEPA 14
33 л/с, время работы 21 мин (режим полной нагрузки, 35 мин (режим eco!efficiency), мусоросборник 0.9 л, 1.8 кг
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | аккумулятор |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 18 |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 115 |
Расход воздуха (л/с) | 33 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 0.9 |
Емкость (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2.5 |
- Вариант 1
- Вариант 2
- Вариант 3
макс. произв. 45 м2/ч, расход возд. 72 л/с, разрежение 235 мбар, мощн. турбины 1200 Вт, мощн. насоса 80 Вт, 11.7 кг
- новая турбина большей мощности
- новый насос с устойчивым потоком и большим сроком службы
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Расход воздуха (л/с) | 72 |
Макс. производит. по площ. (м2/ч) | 45 |
Объем бака для чистой воды (л) ?Вместительность бака в литрах. | 10 |
Объем бака для грязной воды (л) ?Вместительность бака в литрах. | 9 |
макс. произв. 75 м2/ч, расход возд. 74 л/с, разрежение 254 мбар, мощн. турбины 1200 Вт, мощн. насоса 70 Вт, 26 кг
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Расход воздуха (л/с) | 74 |
Макс. производит. по площ. (м2/ч) | 75 |
Объем бака для чистой воды (л) ?Вместительность бака в литрах. | 30 |
Объем бака для грязной воды (л) ?Вместительность бака в литрах. | 15 |
мусоросборник 5 л, 800 Вт, кабель 15 м, шум 62 дБ
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 800.0 |
Расход воздуха (л/с) | 53.0 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 5.0 |
Длина кабеля (м) | 15.0 |
мусоросборник 5 л, 650 Вт, шум 57 дБ
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 650.0 |
Расход воздуха (л/с) | 46.0 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 5.0 |
мусоросборник 15 л, расход возд. 53 л/с, разрежение 240 мбар, 7.1 кг
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Макс. мощность (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 800 |
Расход воздуха (л/с) | 53 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 15.0 |
Длина кабеля (м) | 15.0 |
мусоросборник 9 л, шум 62 дБ
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Расход воздуха (л/с) | 46.0 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 9.0 |
- стандартный комплект
- без аккумулятора и з/у
- с аккумулятором и з/у