18 В, головка с леской 1.6 мм, ширина кошения 25 см, 1.6 кг
АКБ и ЗУ в комплекте
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Емкость аккумулятора (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2.5 |
Диаметр кошения (см) | 25 |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 18 |
18 В, диапазон кошения 35-65, 4 уровня, рабочая ширина 33 см, 35 л травосборник, 11.3 кг
без АКБ в комплекте
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Мин. высота кошения (мм) | 35 |
Макс. высота кошения (мм) | 65 |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 18 |
Ширина стрижки (см) | 33 |
18 В, петлеобразная рукоятка, головка с леской 1.6 мм, ширина кошения 30 см, 2.5 кг
АКБ и ЗУ в комплекте
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Емкость аккумулятора (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2.5 |
Диаметр кошения (см) | 30 |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 18 |
Время зарядки (мин) ?Время, за которое батарея восполнит свой заряд до 100%. | 83 |
макс.скор.воздуха 220 м³/ч, макс. скорость потока 210 км/ч, 2 кг, аккум. 18В 2,5 Ач.
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 18 |
Время зарядки (мин) ?Время, за которое батарея восполнит свой заряд до 100%. | 240 |
Расход воздуха (м³/ч) | 220 |
Емкость (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2,5 |
18 В, 5 Ач, высота кошения 30-70 мм, 4 уровня, рабочая ширина 36 см, травосборник 45 л, 14.2 кг, АКБ и ЗУ в комплекте
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Мин. высота кошения (мм) | 30 |
Макс. высота кошения (мм) | 70 |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 18 |
Время зарядки (мин) ?Время, за которое батарея восполнит свой заряд до 100%. | 143 |
Ширина стрижки (см) | 36 |
Емкость (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 5 |
ширина 12 см, акк 18 В, расст. между зубьями 10 мм, произв. макс. 650 (2,5 Ач) / макс. 1300 (5,0 Ач), время работы от 1 заряда макс. 110 (2,5 Ач) / макс. 220 (5,0 Ач)
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 18 |
Ширина стрижки (см) | 12 |
Длина ножа (см) | 20 |
потр. мощн. 650 Вт, объем фильтра 2 л, радиус действия 11.2 м, HEPA 13 + турбощетка
Страна производства | Румыния |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | электросеть |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 650 |
Год. расх. электроэнерг. (кВтч) ?Количество энергии, которое будет израсходовано за год использования устройтсва. | 28.0 |
Радиус действия (м) | 11.2 |
давл. 110 бар, произв. 360 л/ч, произв. по пл. 20 м2/ч, шланг 3 м
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. давление (Бар) ?Максимальное давление, создаваемое устройством. | 110 |
Макс. производ-ность (л/ч) | 360 |
Производит. по площади (м2/ч) | 20 |
Длина шланга (м) | 3 |
Потребляемая мощность (кВт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1.4 |
шланг 3/4" PrimoFlex 10 м, штуцер для присоединения к крану G3/4, коннектор, коннектор с аквастопом
Страна производства | Германия |
для серии K5 Premium, K7, K7 Premium
Страна производства | Германия |
36 В, 5 Ач, давл. 110 бар, произв. 340 л/ч, шланг 4 м
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. давление (Бар) ?Максимальное давление, создаваемое устройством. | 110 |
Макс. производ-ность (л/ч) | 340 |
Длина шланга (м) | 4 |
бачок 100 мл, время работы 35 мин, время заряда 160 мин, раб. ширина 280 мм, масса акб 0,5 кг
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | аккумулятор |
Раб. ширина всасыв. насадки (мм) | 280 |
Время работы (мин) ?Ориентировочное время работы при полной зарядке нового аккумулятора | 35 |
Время зарядки (мин) ?Время, за которое батарея восполнит свой заряд до 100%. | 160 |
с доп. мощным соплом для очистки угловых и краевых участков
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА! ЗАМЕНЕНА НА Насадка для очистки плоских поверхностей Karcher T-Racer T 7 Plus
Страна производства | Германия |
для T-Racer 350
Страна производства | Германия |
для деликатной уборки паркета и ламината, с натуральной щетиной
Страна производства | Германия |
макс. мощн. 250 Вт, макс. произв. 6 000 л/ч, макс. высота подачи/давл. 5/0,5 м/бар, макс. глуб. погруж. 8 м, ост. уровень воды 5 мм, 4 кг
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. производ-ность (л/ч) | 6000.00 |
Макс. мощность двигателя (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 250 |
Макс.глубина погружения ?Показатель также соответствует максимальной высоте всасывания | 8 |
к утюгу с подошвой из высококачественной стали.
Страна производства | Германия |
насадка с жесткой щетиной
Страна производства | Германия |
Тип аксессуара для пылесоса | Насадки |
для чистки труднодоступных мест, 180°
Страна производства | Германия |