Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Рабочая ширина (мм) | 250 |
Время работы (мин) ?Ориентировочное время работы при полной зарядке нового аккумулятора | 20 |
Время зарядки (мин) ?Время, за которое батарея восполнит свой заряд до 100%. | 185 |
Данный товар снят с производства, заменен на 2.644-286.0
Для гладких поверхностей, разблокирующий рычажок для смены насадок,подходит к серии минимоек K2-K7, раб.ширина 120 мм
Страна производства | Германия |
гибкий шланг, длина 2 м
Страна производства | Германия |
Тип аксессуара для пылесоса | Всасывающие шланги |
макс. мощн. 800 Вт, макс. произв. 3 300 л/ч, высота подачи/давл. 40/4,0 м/бар., 10,3 кг, инжект. механизм
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. производ-ность (л/ч) | 3300.00 |
Макс. мощность двигателя (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 800 |
Макс.глубина погружения ?Показатель также соответствует максимальной высоте всасывания | 8 |
макс. мощн. 750 Вт, макс. произв. 15 500 л/ч, макс. высота подачи/давл. 8/0,8 м/бар, макс. глуб. погруж. 7 м, 6,5 кг.
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. производ-ность (л/ч) | 15500.00 |
Макс. мощность двигателя (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 750 |
Макс.глубина погружения ?Показатель также соответствует максимальной высоте всасывания | 7 |
Длина кабеля (м) | 10 |
макс. мощн. 500 Вт, макс. произв. 9 500 л/ч, макс. высота подачи/давл. 7/0,7 м/бар, макс. глуб. погруж. 7 м, 4,65 кг.
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. производ-ность (л/ч) | 9500.00 |
Макс. мощность двигателя (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 500 |
Макс.глубина погружения ?Показатель также соответствует максимальной высоте всасывания | 7 |
Длина кабеля (м) | 10 |
макс. мощн. 350 Вт, макс. произв. 7 000 л/ч, макс. высота подачи/давл. 6/0,6 м/бар, макс. глуб. погруж. 7 м, 4,23 кг.
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. производ-ность (л/ч) | 7000.00 |
Макс. мощность двигателя (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 350 |
Макс.глубина погружения ?Показатель также соответствует максимальной высоте всасывания | 7 |
Длина кабеля (м) | 10 |
мойка среднего класса, 2100 Вт, 500 л/ч, макс рабочее давление: 145 Бар, макс температура на входе: 40 °C, длина шланга: 8 м
Страна производства | Италия |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. давление (Бар) ?Максимальное давление, создаваемое устройством. | 145 |
Макс. производ-ность (л/ч) | 500.00 |
Производит. по площади (м2/ч) | 40 |
Длина шланга (м) | 8.00 |
Потребляемая мощность (кВт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 2.10 |
Корпус | эргономичный |
Страна производства | Германия |
Макс. давление (Бар) ?Максимальное давление, создаваемое устройством. | 120 |
Макс. производ-ность (л/ч) | 380 |
Производит. по площади (м2/ч) | 25 |
Длина шланга (м) | 7 |
Макс. мощность двигателя (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 1600 |
Длина кабеля (м) | 5 |
макс. мощн. 250 Вт, макс. произв. 5 500 л/ч, макс. высота подачи/давл. 4,5/0,45 м/бар, макс. глуб. погруж. 7 м, 3,66 кг.
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. производ-ность (л/ч) | 5500.00 |
Макс. мощность двигателя (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 250 |
Макс.глубина погружения ?Показатель также соответствует максимальной высоте всасывания | 7 |
Длина кабеля (м) | 10 |
36 В, 2.5 Ач
Страна производства | Германия |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 36 |
Емкость (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2.5 |
Тип аксессуара для пылесоса | Всасывающие шланги |
потр. мощность 100 Вт, напр аккумулятора 7,2 В, контейнер 0,15 л, время работы 9-20 мин, вес 1 кг
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 100 |
Время работы (мин) ?Ориентировочное время работы при полной зарядке нового аккумулятора | 9-20 |
Емкость (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2,5 |
БЕЗ АКБ И ЗУ Battery Power!
не подходит для уборки строительного мусора
патронный фильтр в комплекте
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | аккумулятор |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 36 |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 300 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 17 |
Емкость (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2,5/5,2 |
макс. мощн. 800 Вт, макс. произв. 3 000 л/ч, высота подачи/давл. 36/3,6 м/бар., 11,3 кг, интегрированный гидроаккумулятор, 19 I
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. производ-ность (л/ч) | 3000.00 |
Макс. мощность двигателя (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 800 |
Макс.глубина погружения ?Показатель также соответствует максимальной высоте всасывания | 7 |
макс. давл.130 бар, произв. 420 л/ч, произв. по пл. 30 м2/ч, шланг высокого давления 8 м, эргономичный корпус
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. давление (Бар) ?Максимальное давление, создаваемое устройством. | 130 |
Макс. производ-ность (л/ч) | 420 |
Производит. по площади (м2/ч) | 30 |
Длина шланга (м) | 8 |
Потребляемая мощность (кВт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1.8 |
Корпус | эргономичный |
Страна производства | Германия |
Тип аксессуара для пылесоса | Мешки |
Тип аксессуара для пылесоса | Всасывающие шланги |
макс. мощность 400 Вт, макс. произв. 3 800 л/ч, макс. высота подачи/давл. 11/1,1 м/бар, макс. глубина погруж. 7 м, 4.6 кг
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. производ-ность (л/ч) | 3800.00 |
Макс. мощность двигателя (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 400 |
Макс.глубина погружения ?Показатель также соответствует максимальной высоте всасывания | 7 |
Длина кабеля (м) | 10 |