для минимоек К2 - К7, сменные насадки легко меняются, базовая модель (без разблокирующего рычажка)
Страна производства | Германия |
Страна производства | Германия |
500 мл
Страна производства | Германия |
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. давление (Бар) ?Максимальное давление, создаваемое устройством. | 10 |
Макс. производительность (л/час) | 180 |
Потребляемая мощность (кВт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 0.6 |
Рабочая ширина (мм) | 300 |
без АКБ в комплекте
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Мин. высота кошения (мм) | 30 |
Макс. высота кошения (мм) | 70 |
Напряжение аккумулятора (В) ?Разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде. | 18 |
Ширина стрижки (см) | 36 |
мощн. 1 000 Вт, произв. 5 000 л/ч, макс. высота подачи 55 м, макс. глубина погружения 27 м, механизм 9-ступенчатый, диаметр 102, макс. темп. воды 35°, 13,7 кг, соед. кабель 30 м
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. производ-ность (л/ч) | 5000.00 |
Макс. мощность двигателя (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 1000 |
Макс.глубина погружения ?Показатель также соответствует максимальной высоте всасывания | 27 |
пласт. мусоросборник 7 л, функц. выдува, время работы батареи 10 мин
не подходит для уборки строительного мусора
для уборки салона авто, гаража, прихожей
патронный фильтр в комплекте
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип питания | аккумулятор |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 230 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 7 |
Тип аксессуара для пылесоса | Всасывающие шланги |
аналог 5.731-598.0 и 5.731-620.0
для минимоек K5-K7
Страна производства | Германия |
макс. мощн. 800 Вт, макс. произв. 3500 л/ч, высота подачи/давл. 40/4,0 м/бар., 8,3 кг, инжект. механизм
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. производ-ность (л/ч) | 3500.00 |
Макс. мощность двигателя (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 800 |
Макс.глубина погружения ?Показатель также соответствует максимальной высоте всасывания | 8 |
макс. скор. потока 200 км/ч, макс.скор.воздуха 330 м³/ч, регул. мощн., 3.5 кг, без АКБ и ЗУ
Страна производства | Германия |
Гарантия | 12 месяцев |
Расход воздуха (м³/ч) | 330 |
для ручной очистки загрязненных поверхностей в санитарных помещениях 1 л
Страна производства | Германия |
Тип аксессуара для пылесоса | Чистящие средства |
Макс. давление пара (бар) ?Максимальное давление, создаваемое устройством. | 3,5 |
Время нагрева (мин) | 0,5 |
Потребляемая мощность (Вт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 1900 |
Длина кабеля (м) | 4 |
мойка среднего класса, макс. давл. 145 бар (+15 бар в режиме турбо), произв. 500 л/ч, произв. по пл. 40 м2/ч, шланг высокого давления 10 м, эргономичный корпус, забор воды из емкости, пистолет G 180 Q Smart Control с индикацией режима работы, барабан для шланга, Bluetooth
Страна производства | Италия |
Гарантия | 12 месяцев |
Макс. давление (Бар) ?Максимальное давление, создаваемое устройством. | 145 |
Макс. производ-ность (л/ч) | 500 |
Производит. по площади (м2/ч) | 40 |
Потребляемая мощность (кВт) ?Общая мощность, получаемая устройством. | 2.1 |
Страна производства | Германия |
25,2 B; время работы от 1 заряда 50 мин, в режиме Boost 12 мин; съёмный аккумулятор; мусоросборник на 800 мл; масса 3,5 кг без принадлежностей...
Объем мусоросборника (л) ?Вместимость мусоросборника в литрах. | 0,8 |
время работы в обычн. режиме 60 мин./ в режиме Boost 8 мин., напряжение 25.2 В, Li-ion, время заряда — 220 мин., 2 режима, контейнер 800 мл, масса 2,57 кг
Тип питания | аккумулятор |
Макс. мощность двигателя (Вт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 350 |
Время работы (мин) ?Ориентировочное время работы при полной зарядке нового аккумулятора | Обычный режим: 60; Режим Boost: 8 |
Время зарядки (мин) ?Время, за которое батарея восполнит свой заряд до 100%. | 220 |
Объем пылесборника (л) ?Вместимость пылесборника в литрах. | 0,8 |